2 अप्रैल 2025: इन शेयरों पर रखें नजर
कंपनियों के अपडेट (टेबल फॉर्मेट में)
| कंपनी | महत्वपूर्ण अपडेट |
|---|---|
| मारुति सुजुकी | मार्च में उत्पादन 16.9% बढ़ा (1,94,901 यूनिट vs 1,66,730 पिछले साल)। |
| टाटा मोटर्स | मार्च में सेल्स मामूली बढ़ी (92,994 यूनिट; घरेलू सेल्स 90,500 पर स्थिर)। |
| पावर ग्रिड | 4 अप्रैल को बोर्ड मीटिंग (NCD जारी कर फंड जुटाने पर चर्चा)। मध्य प्रदेश में नया प्रोजेक्ट मिला। |
| श्रीराम फाइनेंस | RBI ने श्रीराम ओवरसीज में 100% हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी दी। |
| टाटा स्टील | IFQM में हिस्सेदारी 9.09% से बढ़ाकर 16.66% की (₹12.49 करोड़ का निवेश)। |
| कोल इंडिया | कोयले की कीमत ₹10/टन बढ़ाई (16 अप्रैल से लागू)। |
| स्विगी | FY2021-22 के लिए ₹158.25 करोड़ का टैक्स नोटिस मिला। |
| वैभव ग्लोबल | FY2022-23 के लिए ₹205 करोड़ के टैक्स डिमांड का ड्राफ्ट ऑर्डर। |
| टाटा कंज्यूमर | FY2022 के लिए ₹262 करोड़ का टैक्स नोटिस; कंपनी अपील करेगी। |
| पिडिलाइट | सुधांशु वत्स नए MD नियुक्त (10 अप्रैल से)। |
| गोदावरी पावर | बोरिया टिबू आयरन ओर खदान में खनन रोका। |
| SJVN | बीकानेर सोलर प्रोजेक्ट (241.77 MW) का ट्रायल पूरा। |
| इंडियन बैंक | वेंकटाचलम आनंद नए CVO नियुक्त (1 अप्रैल से)। |
बाजार का हाल (1 अप्रैल 2025)
- सेंसेक्स: ~1,400 अंक गिरा (5 साल में सबसे खराब शुरुआत)।
- निफ्टी: 23,200 के नीचे बंद हुआ।
- वजह: अमेरिकी टैरिफ को लेकर निवेशकों में डर।





