BGIS 2025 The Grind Week 3 का समापन रोमांचक 24 मैचों के साथ हुआ, जो चार दिनों तक खेले गए। ग्रुप A और ग्रुप B ने अपने आधे मैचों का खेल समाप्त किया, और शेष मैच अब Week 4 में खेले जाएंगे, जो 20 फरवरी 2025 से शुरू होंगे। नीचे देखें BGIS 2025 The Grind Week 3 के ग्रुप A और ग्रुप B के पॉइंट्स टेबल:
Contents
BGIS 2025 The Grind Week 3 पॉइंट्स टेबल
ग्रुप A
| टीम का नाम | पॉइंट्स |
|---|---|
| iQOO Soul | 92 |
| Team Versatile | 90 |
| iQOO Revenant XSpark | 85 |
| Hero Xtreme GodLike | 85 |
| iQOO Team Tamilas | 83 |
| Phoenix Esports | 80 |
| iQOO Orangutan | 80 |
| Cincinnati Kids | 79 |
| Likhita Esports | 79 |
| K9 Esports | 63 |
| iQOO 8Bit | 62 |
| Medal Esports | 53 |
| iQOO Reckoning | 52 |
| 4 Angryman | 39 |
| 4Merical Esports | 37 |
| TWOB | 34 |
ग्रुप B
| टीम का नाम | पॉइंट्स |
|---|---|
| THW Esports | 104 |
| JUSTJELLY | 97 |
| FS Esports | 96 |
| Hyderabad Hydras | 90 |
| SILLY ESPORTS | 79 |
| REDXROSS | 76 |
| Raven Esports | 68 |
| TWM Gaming | 66 |
| Gods Reign | 65 |
| Windgod Esports | 64 |
| RGC Esports | 56 |
| Sarkar Gaming | 46 |
| TROY Tamilian | 46 |
| Team Insane Esports | 44 |
| Hail Inferno Squad | 44 |
| VASISTA ESPORTS | 37 |
BGIS 2025 The Grind Week 4 मैच शेड्यूल (20 – 23 फरवरी 2025)
ग्रुप B मैच शेड्यूल
| मैच संख्या | तारीख | समय (IST) |
|---|---|---|
| मैच 13 | 20 फरवरी | 02:30 PM |
| मैच 14 | 20 फरवरी | 03:15 PM |
| मैच 15 | 20 फरवरी | 04:00 PM |
| मैच 16 | 20 फरवरी | 04:45 PM |
| मैच 17 | 20 फरवरी | 05:30 PM |
| मैच 18 | 20 फरवरी | 06:15 PM |
| मैच 19 | 21 फरवरी | 02:30 PM |
| मैच 20 | 21 फरवरी | 03:15 PM |
| मैच 21 | 21 फरवरी | 04:00 PM |
| मैच 22 | 21 फरवरी | 04:45 PM |
| मैच 23 | 21 फरवरी | 05:30 PM |
| मैच 12 | 21 फरवरी | 06:15 PM |
ग्रुप A मैच शेड्यूल
| मैच संख्या | तारीख | समय (IST) |
|---|---|---|
| मैच 13 | 22 फरवरी | 02:30 PM |
| मैच 14 | 22 फरवरी | 03:15 PM |
| मैच 15 | 22 फरवरी | 04:00 PM |
| मैच 16 | 22 फरवरी | 04:45 PM |
| मैच 17 | 22 फरवरी | 05:30 PM |
| मैच 18 | 22 फरवरी | 06:15 PM |
| मैच 19 | 23 फरवरी | 02:30 PM |
| मैच 20 | 23 फरवरी | 03:15 PM |
| मैच 21 | 23 फरवरी | 04:00 PM |
| मैच 22 | 23 फरवरी | 04:45 PM |
| मैच 23 | 23 फरवरी | 05:30 PM |
| मैच 24 | 23 फरवरी | 06:15 PM |
नोट:
BGIS 2025 The Grind Week 4 में ग्रुप A और ग्रुप B के बीच रोमांचक मुकाबले होंगे। सप्ताह के अंत तक मैचों के परिणामों से यह तय होगा कि कौन सी टीमें अगले राउंड में पहुंचेंगी।
कस्टम्स मैन्युअल 2025: सीबीआईसी द्वारा जारी किए गए नए दिशा-निर्देश





