दो बार की चैंपियन Sutume Asefa Kebede और Tadese Takele ने टोक्यो मैराथन 2025 में धमाल मचाया। यहाँ पुरुष, महिला और व्हीलचेयर वर्ग के टॉप रिजल्ट्स की लिस्ट दी गई है।
Contents
पुरुष वर्ग के नतीजे
| रैंक | नाम | देश | समय |
|---|---|---|---|
| 1 | Tadese Takele | ETH | 2:03:23 |
| 2 | Deresa Geleta | ETH | 2:03:51 |
| 3 | Vincent Kipkemoi | KEN | 2:04:00 |
| 4 | Titus Kipruto | KEN | 2:05:34 |
| 5 | Mulugeta Asefa | ETH | 2:05:46 |
| 6 | Geoffrey Toroitich | KEN | 2:05:46 |
| 7 | Benson Kipruto | KEN | 2:05:46 |
| 8 | Suldan Hassan | SWE | 2:05:57 |
| 9 | Joshua Cheptegei | UGA | 2:05:59 |
| 10 | Ichiyama Tsubasa | JPN | 2:06:00 |
महिला वर्ग के नतीजे
| रैंक | नाम | देश | समय |
|---|---|---|---|
| 1 | Sutume Asefa Kebede | ETH | 2:16:31 |
| 2 | Winfridah Moraa | KEN | 2:16:56 |
| 3 | Hawi Feysa | ETH | 2:17:00 |
| 4 | Magdalyne Masai | KEN | 2:19:28 |
| 5 | Rosemary Wanjiru | KEN | 2:19:57 |
| 6 | Desi Jisa Mokonin | BRN | 2:20:07 |
| 7 | Gotytom Gebreslase | ETH | 2:20:25 |
| 8 | Degitu Azimeraw | ETH | 2:20:26 |
| 9 | Zhang Deshun | CHN | 2:20:53 |
| 10 | Jessica Stenson | AUS | 2:22:56 |
पुरुष व्हीलचेयर वर्ग
| रैंक | नाम | देश | समय |
|---|---|---|---|
| 1 | Suzuki Tomoki | JPN | 1:19:14 |
| 2 | Luo Xing | CHN | 1:30:28 |
| 3 | Zhang Ying | CHN | 1:30:57 |
| 4 | Watanabe Masaru | JPN | 1:30:58 |
| 5 | Nishida Muneshiro | JPN | 1:31:03 |
महिला व्हीलचेयर वर्ग
| रैंक | नाम | देश | समय |
|---|---|---|---|
| 1 | Catherine Debrunner | SUI | 1:35:56 |
| 2 | Susannah Scaroni | USA | 1:36:28 |
| 3 | Zhou Zhaoqian | CHN | 1:37:46 |
| 4 | Manuela Schär | SUI | 1:37:51 |
| 5 | Madison de Rozario | AUS | 1:40:32 |
6 वर्ल्ड मैराथन मेजर्स कौन-कौन से हैं?
वर्ल्ड मैराथन मेजर्स में 6 बड़े नाम शामिल हैं – टोक्यो, बोस्टन, लंदन, बर्लिन, शिकागो और न्यूयॉर्क सिटी मैराथन। ये दुनिया भर के धावकों के लिए सबसे बड़ा मंच हैं।





