आज, 19 फरवरी, 2025 को भारतीय शेयर बाजार में कई कंपनियों के महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं, जो बाजार में हलचल पैदा कर रहे हैं। इन कंपनियों में बड़े अधिग्रहण, नई साझेदारियां, और अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं शामिल हैं। इस लेख में हम उन कंपनियों के बारे में जानकारी देंगे जिनकी स्टॉक्स पर आज ध्यान दिया जा सकता है।
मार्केट का संक्षिप्त विश्लेषण
गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव देखने को मिला। हालांकि बाजार ने दिन के निचले स्तरों से सुधार किया, लेकिन प्रमुख सूचकांक थोड़ा गिरावट के साथ बंद हुए।
- NSE Nifty 50: 22,945.30 पर 14.20 अंक कम
- BSE Sensex: 75,967.39 पर 29.47 अंक कम
आज के प्रमुख स्टॉक्स पर ध्यान दें:
कंपनी | विवरण | प्राप्ति | स्टॉक की स्थिति |
---|---|---|---|
Infosys | इंफोसिस ने लुफ्थांसा समूह और लुफ्थांसा सिस्टम्स GmbH के साथ दीर्घकालिक साझेदारी की घोषणा की। बेंगलुरु में एक वैश्विक क्षमता केंद्र (GCC) स्थापित किया जाएगा। | साझेदारी का उद्देश्य सॉफ़्टवेयर और उत्पाद विकास को बढ़ावा देना है। | स्टॉक में 0.31% की वृद्धि (1,848 रुपये पर बंद) |
L&T | L&T ने अपने 26% हिस्से को NPCIL से खरीदा, जिससे यह अब L&T का पूर्ण स्वामित्व वाला उपक्रम बन गया। | 170 करोड़ रुपये का सौदा हुआ। | स्टॉक में मामूली गिरावट (3,220 रुपये पर बंद) |
Vedanta | वेदांता को उसके प्रस्तावित विभाजन योजना के लिए 83% कर्जदाताओं से स्वीकृति प्राप्त हुई। | विभाजन से विभिन्न स्वतंत्र कंपनियों का गठन होगा। | स्टॉक में 0.33% की वृद्धि (416.50 रुपये पर बंद) |
Aurobindo Pharma | Aurobindo Pharma ने USFDA द्वारा आयोजित निरीक्षण को पूरा किया। हालांकि, कुछ प्रक्रियात्मक टिप्पणियां मिलीं। | निरीक्षण में 5 टिप्पणियां मिलीं। | – |
Mahindra Lifespace | महिंद्रा लाइफस्पेस ने मुंबई के महालक्ष्मी में एक क्लस्टर पुनर्विकास परियोजना के लिए साझेदारी की घोषणा की। | परियोजना का विकास मूल्य 1,650 करोड़ रुपये है। | – |
Piramal Pharma | पिरामल फार्मा को यूएसएफडीए से गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस (GMP) निरीक्षण के बाद छह टिप्पणियां प्राप्त हुईं। | निरीक्षण के दौरान 6 टिप्पणियां मिलीं। | – |
RVNL | RVNL ने बेंगलुरु उपनगर रेलवे परियोजना के लिए 554.47 करोड़ रुपये का अनुबंध प्राप्त किया। | परियोजना में नौ स्टेशन निर्माण कार्य होगा। | स्टॉक में 3.15% की गिरावट (331.65 रुपये पर बंद) |
Tata Steel | टाटा स्टील यूके को अपने पोर्ट टैलबोट संयंत्र में इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस स्टील निर्माण की मंजूरी मिली। | 1.25 बिलियन पाउंड का निवेश, जिसमें 500 मिलियन पाउंड यूके सरकार से। | – |
नोट: इन स्टॉक्स पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि इनसे बाजार में बड़े बदलाव हो सकते हैं। यदि आप इन स्टॉक्स में निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो इनकी गतिविधियों और ताजातरीन अपडेट्स का ध्यान रखें।
निष्कर्ष
शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव सामान्य है, लेकिन इन प्रमुख कंपनियों के घटनाक्रमों से निवेशकों को लाभ हो सकता है। इन कंपनियों के आगामी फैसले और साझेदारियां बाजार की दिशा को प्रभावित कर सकते हैं।
Ye Bhi Pade – राशिफल 19 फरवरी 2025: क्या कहती हैं आपकी राशि? करियर, धन, प्रेम और स्वास्थ्य की भविष्यवाणी