आज के स्टॉक्स पर नजर
5 मार्च को इन शेयरों पर रहेगी निवेशकों की नजर: रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL), रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL), ओएनजीसी, पावर ग्रिड, कोफोर्ज, अंबुजा सीमेंट्स, आरबीएल बैंक, अदानी विल्मर और अन्य।
Contents
बाजार का हाल (4 मार्च 2025)
- बीएसई सेंसेक्स: तीसरे दिन लगातार गिरावट के बाद, सेंसेक्स 96.01 अंक (0.13%) नीचे 72,989.93 पर बंद हुआ। दिन में यह 452.4 अंक तक गिरकर 72,633.54 पर पहुंचा था, लेकिन बाद में कुछ सुधार हुआ।
- एनएसई निफ्टी: 10वें दिन लगातार गिरावट के साथ निफ्टी 36.65 अंक (0.17%) नीचे 22,082.65 पर बंद हुआ। दिन की शुरुआत 21,974.45 से हुई थी।
गिफ्ट निफ्टी संकेत
5 मार्च को सुबह 7:18 बजे गिफ्ट निफ्टी 22,100 पर था, जो 0.24% की बढ़त दर्शाता है। इससे बाजार में सकारात्मक शुरुआत के संकेत मिलते हैं।
आज के प्रमुख स्टॉक्स और कॉर्पोरेट अपडेट्स
| कंपनी | अपडेट |
|---|---|
| रिलायंस और बीपी | सरकार ने ओएनजीसी के ब्लॉक से गैस निकालने के लिए रिलायंस और बीपी पर 2.81 बिलियन USD (लगभग 24,500 करोड़ रुपये) का नोटिस जारी किया। |
| कोफोर्ज | कोफोर्ज ने स्टॉक स्प्लिट को मंजूरी दी और सबरे कॉर्पोरेशन के साथ 13 साल की साझेदारी शुरू की। |
| अंबुजा सीमेंट्स | अंबुजा ने ओरिएंट सीमेंट में बहुमत हिस्सेदारी 8,100 करोड़ रुपये में खरीदी। |
| पावर ग्रिड | तीन अंतर-राज्यीय ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स के लिए बोली जीती। |
| ओएनजीसी | सहायक कंपनी ओएनजीसी ग्रीन ने पीटीसी एनर्जी में 925 करोड़ रुपये में 100% हिस्सेदारी खरीदी। |
| रेल विकास निगम (RVNL) | एचपीएसईबीएल से 729.82 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट प्राप्त हुआ। |
| अदानी विल्मर | जीडी फूड्स मैन्युफैक्चरिंग को खरीदा, जो ‘टॉप्स’ ब्रांड के तहत उत्पाद बेचती है। |
| जेएसडब्ल्यू एनर्जी | 1,200 करोड़ रुपये के गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (NCDs) जारी किए। |
| आरबीएल बैंक | महाराष्ट्र में जीएसटी अधिकारियों ने बैंक के तीन कार्यालयों की तलाशी ली। |
| जियो फाइनेंशियल | जियो पेमेंट्स बैंक में एसबीआई की पूरी हिस्सेदारी 104.54 करोड़ रुपये में खरीदी। |
नोट: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्य से है। निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें।





