आज की प्रमुख स्टॉक गतिविधियों को ट्रैक करें, जिसमें Adani Green से लेकर Godrej Properties तक प्रमुख घोषणाएं और कारोबारी बदलाव शामिल हैं, जिनका असर बाजार की हलचल पर पड़ सकता है।
नीचे दी गई सूची में उन स्टॉक्स को देखा गया है, जो आज, 4 मार्च को चर्चा में रह सकते हैं।
बाजार का संक्षिप्त विवरण
भारत के शेयर बाजार में सोमवार को उतार-चढ़ाव देखने को मिला, जिसमें Sensex 112 अंक गिरकर 73,085 पर बंद हुआ, जबकि Nifty सिर्फ 5 अंक घटकर 22,119 पर रहा। दोनों प्रमुख सूचकांक में बड़ी हलचल देखने को मिली, जहां Sensex 72,784 से लेकर 73,649 के बीच उतार-चढ़ाव करता रहा, और Nifty 22,004 से लेकर 22,261 तक झूलता रहा।
4 मार्च 2025 के लिए प्रमुख स्टॉक्स
| Company Name | Announcement/News |
|---|---|
| Adani Green Energy | Adani Green Energy ने राजस्थान में सोलर-विंड हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी क्लस्टर के लिए 1.06 बिलियन डॉलर के कंस्ट्रक्शन लोन को पुनर्वित्त किया। इस नई वित्तपोषण व्यवस्था में 19 वर्षों का पुनर्भुगतान काल और पूरी तरह से अमॉर्टाइज्ड कर्ज संरचना है। |
| Godrej Properties | Godrej Properties ने 2008 में TCM Limited के साथ हस्ताक्षरित Thrikkakara, Kochi परियोजना के लिए भूमि विकास समझौते को 3 मार्च 2025 को रद्द कर दिया। कंपनी ने समझौते को रद्द करने का कारण नहीं बताया। |
| IEX | Indian Energy Exchange (IEX) ने फरवरी 2025 में 9% की वृद्धि के साथ 9,622 मिलियन यूनिट (MU) बिजली व्यापार की सूचना दी। इस वृद्धि का मुख्य कारण प्रमुख सेगमेंट में उच्च मांग रही। |
| ASK Automotive | Auto component निर्माता ASK Automotive ने जापान की Kyushu Yanagawa Seiki Co Ltd (KYSK) कंपनी के साथ साझेदारी की है ताकि वे टू-व्हीलर्स के लिए हाई-प्रेशर डाई-कास्ट अलॉय व्हील्स का निर्माण करें। |
| IndiGrid Investment | IndiGrid Investment की सहायक कंपनी, IndiGrid 2 Private Ltd ने एक प्रमुख पावर ट्रांसमिशन परियोजना जीती है। यह परियोजना REC Power Development and Consultancy Ltd द्वारा संचालित की जाएगी और इसमें Ratle (850 MW) और Kiru (624 MW) जल विद्युत परियोजनाओं से पावर को ट्रांसमिट करना होगा। |
| RBL Bank | RBL Bank ने अपनी खुदरा बैंकिंग संचालन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण नेतृत्व परिवर्तन किए हैं। Narendra Agrawal को Branch Banking और Retail Liabilities का अध्यक्ष और प्रमुख नियुक्त किया गया है, जबकि T.S. Pari को Chief Operations Officer (COO) के रूप में नियुक्त किया गया है। |
| Ujjivan Small Finance Bank | Ujjivan Small Finance Bank (USFB) ने 364.51 करोड़ रुपये के नॉन-परफॉर्मिंग लोन पोर्टफोलियो को Asset Reconstruction Company (ARC) को बेचा है। यह कदम बैंक की बैलेंस शीट को साफ करने और वित्तीय स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उठाया गया है। |
| Intellect Design Arena | Intellect Design Arena ने 3 मार्च 2025 से Central 1 Credit Union (कनाडा) की डिजिटल बैंकिंग संचालन को सफलतापूर्वक संभाल लिया है। इसमें Forge, MemberDirect, सार्वजनिक वेबसाइट्स और मोबाइल ऐप्स शामिल हैं। |
| CEAT | CEAT ने श्रीलंका में एक नई सहायक कंपनी स्थापित की है, जिसका नाम CEAT OHT Lanka (Private) Limited रखा गया है। |
| Uno Minda | Uno Minda ने नेतृत्व संरचना में बदलाव की घोषणा की है। Rajeev Gandotra ने LAS-2 के CEO पद से इस्तीफा दिया है, और Vivek Jindal को LAS डोमेन के लिए नया CEO नियुक्त किया गया है। इसके अलावा, कंपनी ने चेक गणराज्य में एक नया Research और Engineering केंद्र स्थापित किया है। |
इन स्टॉक्स पर नजर रखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इन घोषणाओं और परिवर्तनों से बाजार में हलचल उत्पन्न हो सकती है।





