यहाँ 18 फरवरी 2025 के लिए प्रमुख शेयरों की सूची दी गई है, जो निवेशकों की निगरानी में रहेंगे।
बाजार का हाल
सूचकांक | मूल्य | परिवर्तन (%) |
---|---|---|
सेंसेक्स | 75,996.86 | +57.65 (0.08%) |
निफ्टी 50 | 22,959.50 | +30.25 (0.13%) |
निफ्टी मिडकैप | 49,849.85 | +195.70 (0.39%) |
निफ्टी स्मॉलकैप | 7,453.75 | +51.05 (0.69%) |
निफ्टी बैंक | 49,258.90 | +159.45 (0.32%) |
आज निवेशकों की नज़र इन शेयरों पर रहेगी
कंपनी | मुख्य घटनाक्रम |
---|---|
एबीबी इंडिया | कंपनी ने Q4 में ₹528.41 करोड़ का शुद्ध लाभ दर्ज किया, जबकि पिछले वर्ष यह ₹33,868 करोड़ था। |
भारती एयरटेल | 21,700 किमी लंबी SEA-ME-WE 6 ऑप्टिकल फाइबर सबमरीन केबल चेन्नई में उतारी। |
टेक्समैको रेल इंजीनियरिंग | भारतीय रेलवे में मालगाड़ियों की धीमी वृद्धि के कारण अल्पकालिक ऑर्डर में गिरावट की उम्मीद। |
वेदांता | कंपनी के पांच अलग-अलग व्यवसायों में विभाजन पर चर्चा होगी। |
एनटीपीसी | अगले दो दशकों में $62 बिलियन की लागत से 30 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य। |
360 वन एसेट | कंपनी भारती एएक्सए लाइफ इंश्योरेंस में 15% हिस्सेदारी खरीदेगी। |
जेके टायर | कंपनी के भारतीय संचालन प्रमुख अनुज कथूरिया ने निजी कारणों से इस्तीफा दिया। |
पेटीएम | एसबीआई म्यूचुअल फंड के साथ साझेदारी कर ₹250 की न्यूनतम एसआईपी योजना ‘जननिवेश’ शुरू की। |
ऑलकार्गो टर्मिनल्स | जनवरी 2025 में CFS वॉल्यूम 53.8K TEUs रही, जो दिसंबर 2024 से 4% और जनवरी 2024 से 11% अधिक थी। |
एसबीआई कार्ड | कंपनी ने ₹2.5 प्रति शेयर का अंतरिम लाभांश घोषित किया, रिकॉर्ड तिथि 25 फरवरी 2025 तय की। |
जीएमआर एयरपोर्ट्स | जनवरी में कंपनी के सभी हवाई अड्डों पर कुल 10.6 मिलियन यात्रियों की आवाजाही दर्ज हुई, जो 11.4% वार्षिक वृद्धि दर्शाती है। |
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल | कंपनी को ₹190.23 करोड़ की कर मांग मिली। |
डीसीएक्स सिस्टम्स | बेंगलुरु में नया यूनिट स्थापित किया, और ₹24.51 करोड़ के नए ऑर्डर प्राप्त किए। |
पावर ग्रिड | राजस्थान और कर्नाटक में नए सब-स्टेशन और ICT विस्तार कार्यों के लिए टैरिफ बेस्ड प्रतिस्पर्धात्मक बोली में सफल रही। |
बाजार की भविष्यवाणी:
GIFT निफ्टी फ्यूचर्स सुबह 7:40 बजे 31.4 अंक गिरकर 22,995 पर ट्रेड कर रही थी, जिससे बाजार में नकारात्मक शुरुआत का संकेत मिलता है।